1.01 | Zádveří | 4,55 m² |
1.02 | Ložnice 1 | 12,02 m² |
1.03 | Koupelna 1 | 5,29 m² |
1.04 | Technická místnost | 2,00 m² |
1.05 | Koupelna 2 | 3,76 m² |
1.06 | Šatna | 1,85 m² |
1.07 | Ložnice 2 | 14,20 m² |
1.08 | Obývací pokoj s kuchyní | 31,67 m² |
1.09 | Sklad | 4,10 m² |
1.10 | Ložnice 3 | 10,34 m² |
2.01 | Zádveří | 4,68 m² |
2.02 | Chodba | 4,70 m² |
2.03 | Ložnice | 12,00 m² |
2.04 | WC | 1,87 m² |
2.05 | Koupelna | 5,94 m² |
2.06 | Technická místnost | 4,54 m² |
2.07 | Obývací pokoj s kuchyní | 30,75 m² |
2.08 | Lodžie | 16,30 m² |
2.09 | Ložnice 2 | 12,68 m² |
2.10 | Ložnice 1 | 12,00 m² |
KONTAKT NA PRODEJCE LOKALITY
Ing. Lukáš Hrančík | CEO
info@confratelli.cz
+420 602 62 77 69